こんにちは!『労災保険!一問一答』のHANAです。
労災保険の「労災保険率と労務費率と特別加入保険率」、雇用保険の「雇用保険率」についてお話していきます。
下でくわしくお話するよ!
労働保険(労災保険・雇用保険)の保険料率
令和6年度・2024年度の労災保険率と労務費率と特別加入保険料率は以下のとおりです。
なお、雇用保険率については、現時点で未定です。
労災保険率表(令和6年度・2024年度)
(単位:1/1000)
事業の種類の分類 | 業種番号 | 事業の種類 | 労災保険率 |
---|---|---|---|
林業 | 02又は03 | 林業 | 52 |
漁業 | 11 | 海面漁業(定置網漁業又は海面魚類養殖業を除く。) | 18 |
12 | 定置網漁業又は海面魚類養殖業 | 37 | |
鉱業 | 21 | 金属鉱業、非金属鉱業(石灰石鉱業又はドロマイト鉱業を除く。)又は石炭鉱業 | 88 |
23 | 石灰石鉱業又はドロマイト鉱業 | 13 | |
24 | 原油又は天然ガス鉱業 | 2.5 | |
25 | 採石業 | 37 | |
26 | その他の鉱業 | 26 | |
建設事業 | 31 | 水力発電施設、ずい道等新設事業 | 34 |
32 | 道路新設事業 | 11 | |
33 | 舗装工事業 | 9 | |
34 | 鉄道又は軌道新設事業 | 9 | |
35 | 建築事業(既設建築物設備工事業を除く。) | 9.5 | |
38 | 既設建築物設備工事業 | 12 | |
36 | 機械装置の組立て又は据付けの事業 | 6 | |
37 | その他の建設事業 | 15 | |
製造業 | 41 | 食料品製造業 | 5.5 |
42 | 繊維工業又は繊維製品製造業 | 4 | |
44 | 木材又は木製品製造業 | 13 | |
45 | パルプ又は紙製造業 | 7 | |
46 | 印刷又は製本業 | 3.5 | |
47 | 化学工業 | 4.5 | |
48 | ガラス又はセメント製造業 | 6 | |
66 | コンクリート製造業 | 13 | |
62 | 陶磁器製品製造業 | 17 | |
49 | その他の窯業又は土石製品製造業 | 23 | |
50 | 金属精錬業(非鉄金属精錬業を除く。) | 6.5 | |
51 | 非鉄金属精錬業 | 7 | |
52 | 金属材料品製造業(鋳物業を除く。) | 5 | |
53 | 鋳物業 | 16 | |
54 | 金属製品製造業又は金属加工業(洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業及びめつき業を除く。) | 9 | |
63 | 洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業(めつき業を除く。) | 6.5 | |
55 | めつき業 | 6.5 | |
56 | 機械器具製造業(電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、船舶製造又は修理業及び計量器、光学機械、時計等製造業を除く。) | 5 | |
57 | 電気機械器具製造業 | 3 | |
58 | 輸送用機械器具製造業(船舶製造又は修理業を除く。) | 4 | |
59 | 船舶製造又は修理業 | 23 | |
60 | 計量器、光学機械、時計等製造業(電気機械器具製造業を除く。) | 2.5 | |
64 | 貴金属製品、装身具、皮革製品等製造業 | 3.5 | |
61 | その他の製造業 | 6 | |
運輸業 | 71 | 交通運輸事業 | 4 |
72 | 貨物取扱事業(港湾貨物取扱事業及び港湾荷役業を除く。) | 8.5 | |
73 | 港湾貨物取扱事業(港湾荷役業を除く。) | 9 | |
74 | 港湾荷役業 | 12 | |
電気、ガス、水道又は熱供給の事業 | 81 | 電気、ガス、水道又は熱供給の事業 | 3 |
その他の事業 | 95 | 農業又は海面漁業以外の漁業 | 13 |
91 | 清掃、火葬又はと畜の事業 | 13 | |
93 | ビルメンテナンス業 | 6 | |
96 | 倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業又はゴルフ場の事業 | 6.5 | |
97 | 通信業、放送業、新聞業又は出版業 | 2.5 | |
98 | 卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業 | 3 | |
99 | 金融業、保険業又は不動産業 | 2.5 | |
94 | その他の各種事業 | 3 | |
90 | 船舶所有者の事業 | 42 |
※令和6年4月1日改定
労務費率表(令和6年度・2024年度)
労務費率 | ||
水力発電施設、ずい道等新設事業 | 19% | |
道路新設事業 | 19% | |
舗装工事業 | 17% | |
鉄道又は軌道新設事業 | 19% | |
建築事業 | 23% | |
既設建築物設備工事業 | 23% | |
機械装置の組立て又は据付けの事業 | 組立て又は取付け | 38% |
その他のもの | 21% | |
その他の建設事業 | 23% |
※令和6年4月1日改定
雇用保険料率(令和6年度・2024年度)
雇用保険料率は、昨年度より変更はありません。
令和6年度・2024年度(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)の雇用保険料率は以下のとおりです。
(単位 1/1000)
雇用保険料率 | (事業主負担) | (労働者負担) | |
一般の事業 | 15.5 | 9.5 | 6 |
農林水産・清酒製造の事業 | 17.5 | 10.5 | 7 |
建設の事業 | 18.5 | 11.5 | 7 |
※令和5年4月1日改定
特別加入保険料率表(令和6年度・2024年度)
■ 一人親方等の保険料率(第二種特別加入保険料率)
(単位 1/1000)
料率 | ||
特1 | 個人タクシー、個人貨物運送業者 | 11 |
特2 | 建設業の一人親方 | 17 |
特3 | 漁船による自営業者 | 45 |
特4 | 林業の一人親方 | 52 |
特5 | 医薬品の配置販売業者 | 6 |
特6 | 再生資源取扱業者 | 14 |
特7 | 船員法第一条に規定する船員が行う事業 | 48 |
特8 | 柔道整復師 | 3 |
特9 | 創業支援等措置に基づく事業を行う高年齢者 | 3 |
特10 | あん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師 | 3 |
特11 | 歯科技工士 | 3 |
特12 | 指定農業機械従事者 | 3 |
特13 | 職場適応訓練受講者 | 3 |
特14 | 金属等の加工、洋食器加工作業 | 14 |
特15 | 履物等の加工の作業 | 5 |
特16 | 陶磁器製造の作業 | 17 |
特17 | 動力機械による作業 | 3 |
特18 | 仏壇、食器の加工の作業 | 18 |
特19 | 事業主団体等委託訓練従事者 | 3 |
特20 | 特定農作業従事者 | 9 |
特21 | 労働組合等常勤役員 | 3 |
特22 | 介護作業従事者及び家事支援従事者 | 5 |
特23 | 芸能関係作業従事者 | 3 |
特24 | アニメーション制作作業従事者 | 3 |
特25 | 情報処理システムの設計等の情報処理に係る作業従事者 | 3 |
※令和6年4月1日改定
■ 海外労働者(第三種特別加入保険料率)
(単位 1/1000)
料率 | |
海外で行われる事業に派遣される労働者 | 3 |
※令和6年4月1日改定
労災保険率とは
労災保険への加入は、一部を除き、労働者を雇う全事業主の義務となっています。
その保険料は事業主が全額負担することとされており、労災保険料は原則、以下の計算式により算出されます。
労災保険料 = 賃金総額 × 労災保険率
この「労災保険率」は、事業の種類ごとに定められており、労災保険の加入手続きをしたときに「労働保険成立届」により届け出た事業内容により決定されます。
たとえば、スーパーやコンビニなどの小売業よりも建設工事や土木工事などの建設業の方が労災が多いですよね?一般的に、災害発生率が高く、労働災害が多い業種ほど、たくさんの労災保険が使われるわけです。
そんな中、全部の業種を同じ保険料としてしまうと、どうしても不公平・不均衡が生じることになりますので、災害発生率に応じて保険料率を設定することで保険料負担の公平が図られているんです。
労災保険料率は、事業の種類ごとの災害状況、災害率、労災保険の収支状況などが勘案され、近年では3年に一度のペースで見直されています。
これに対し、雇用保険率は、景気の変動などが大きく影響してきますので、不定期に保険率が見直されています。